Comparar planes
Todo lo que incluye cada plan. Cada plan de pago tiene un 15 % de margen sin coste sobre su tramo contratado. Un pase deja de contar en cuanto se anula, vence o se usa.
| Función | Gratis | Starter | Plus | Growth | Scale | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio y volumen | ||||||
| Precio al mes | 0 USD | 29 USD | 59 USD | 129 USD | 349 USD | Desde 1,000 USD |
| Pases activos | 100 | 1,000 | 2,500 | 6,000 | 15,000 | A medida |
| Tramos de más volumen | No incluido | No incluido | No incluido | 15,000 · 249 USD30,000 · 399 USD | 30,000 · 599 USD | A medida |
| Margen del 15 % sin coste | No incluido | hasta 1,150 | hasta 2,875 | hasta 6,900 | hasta 17,250 | A medida |
| Al pasar el margen | No incluido | Sube a Plus | Sube a Growth | Sube al tramo siguiente, hasta 30,000; pasado eso se sigue emitiendo sin cobro extra y te llamamos | Sube al tramo de 30,000; pasados 34,500 se sigue emitiendo sin cobro extra y te llamamos | Por contrato |
| Subida automática al plan siguiente | No incluido | Una por periodo de facturación, prorrateada y con aviso | Una por periodo de facturación, prorrateada y con aviso | Una por periodo de facturación, prorrateada y con aviso | Una por periodo de facturación, prorrateada y con aviso | Por contrato |
| Pases activos en modo de prueba | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Pases | ||||||
| Apple Wallet y Google Wallet | ||||||
| Editor visual y API completa | ||||||
| Actualizaciones en el teléfono | ||||||
| Webhooks firmados | ||||||
| Plantillas | Sin límite | Sin límite | Sin límite | Sin límite | Sin límite | Sin límite |
| Importación CSV | No incluido | |||||
| Marca de prueba en los pases | Sí | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido |
| Entrega por correo electrónico | ||||||
| Entrega por WhatsApp | ||||||
| Techo de gasto de WhatsApp al mes, en producción | 1 USD | 5 USD | 10 USD | 25 USD | 25 USD | Por contrato |
| Techo del entorno de pruebas, aparte | 1 USD | 1 USD | 1 USD | 1 USD | 1 USD | 1 USD |
| Tu propio número de WhatsApp, sin techo nuestro | No incluido | No incluido | No incluido | |||
| En la puerta | ||||||
| Puestos de escáner | No incluido | 1 | 1 | 10 | 50 | Por contrato |
| Check-in sin conexión | No incluido | |||||
| Rol Personal de puerta | No incluido | |||||
| Integración | ||||||
| Peticiones por segundo | 5 | 10 | 15 | 50 | 200 | Por contrato |
| Endpoints de webhook | 1 | 2 | 3 | 5 | 20 | Por contrato |
| Retención de eventos | 7 días | 30 días | 30 días | 90 días | 1 año | Por contrato |
| Emisión por lotes | No incluido | |||||
| Marca e identidad | ||||||
| Apple y Google de Passnotch, sin trámites | ||||||
| Certificado de Apple y emisor de Google propios | No incluido | No incluido | No incluido | Opcional | Opcional | Opcional |
| Marca blanca y dominio propio | No incluido | No incluido | No incluido | |||
| Dominios propios por cuenta | No incluido | No incluido | No incluido | 3, ampliables | 3, ampliables | Por contrato |
| Correo de entrega desde tu dominio | No incluido | No incluido | No incluido | |||
| Remitentes de correo verificados | No incluido | No incluido | No incluido | 2, ampliables | 2, ampliables | Por contrato |
| Equipo y seguridad | ||||||
| Miembros del equipo | Sin límite | Sin límite | Sin límite | Sin límite | Sin límite | Sin límite |
| Roles y doble factor | ||||||
| Lista de IP por clave | No incluido | 3 rangos | 3 rangos | 10 rangos | 25 rangos | Por contrato |
| SSO con SAML | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | ||
| Auditoría exportable | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | ||
| Entorno de staging aparte | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | ||
| SCIM | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | |
| Contrato y soporte | ||||||
| Primera respuesta garantizada | No incluido | No incluido | No incluido | 1 día hábil | 4 horas, canal privado | Por contrato |
| DPA firmado y cuestionario de seguridad | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | En 5 días hábiles | Negociado |
| Ventana de venta masiva acompañada | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | ||
| Carta de contingencia | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | ||
| Factura directa, sin Paddle | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | |
| Región o nube a medida, NFC | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | Se cotiza aparte |
El techo de WhatsApp es de dinero, no de mensajes: el precio de cada mensaje lo pone el país de quien lo recibe. El techo del plan es el de producción; el entorno de pruebas tiene el suyo, fijo en 1 USD al mes en todos los planes. Agotar uno no toca al otro, y el correo no se corta nunca. Con tu propio número pagas a Meta directamente y este techo desaparece.
¿Dudas con el volumen?
Te ayudamos a elegir sin compromiso.